Product Introduction
PEC Jaw Crushe
PEC顎式破碎機(jī)是一種高效能的破碎設(shè)備,廣泛應(yīng)用于礦山、建筑、冶金、化工等行業(yè)。其設(shè)計(jì)融合了先進(jìn)的技術(shù)和工藝,具有破碎比大、產(chǎn)量高、出料粒度均勻等特點(diǎn)。PEC顎式破碎機(jī)采用高強(qiáng)度材料制造,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固耐用,適用于破碎各種硬度的物料。設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)小,噪音低,操作簡(jiǎn)便,維護(hù)方便。其高效的破碎性能和可靠的工作特性,使其成為各種物料破碎作業(yè)的理想選擇。
產(chǎn)品特點(diǎn)
工作原理
技術(shù)參數(shù)
總體尺寸(mm) | PEC96 | PEC106 | PEC120 | PEC125 | PEC140 | PEC160 | PEC200 | ||||||||
A | 930 | 1060 | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 | ||||||||
B | 580 | 700 | 870 | 950 | 1070 | 1200 | 1500 | ||||||||
C | 1755 | 2030 | 2687 | 2800 | 3010 | 3700 | 4040 | ||||||||
D | 2880 | 3320 | 3670 | 4100 | 4400 | 5900 | 6700 | ||||||||
E | 1610 | 2075 | 3272 | 3440 | 3950 | 4580 | 4950 | ||||||||
F | 1460 | 2005 | 3882 | 2980 | 3140 | 3750 | 4465 | ||||||||
G | 755 | 1135 | 2008 | 2100 | 2260 | 2650 | 2800 | ||||||||
H | 2500 | 2630 | 2724 | 3470 | 3755 | 4280 | 4870 | ||||||||
I9 | 465 | 700 | 1569 | 980 | 1050 | 1300 | 1400 | ||||||||
銅礦開采機(jī) | KE96 | KE106 | KE120 | KE125 | KE140 | KE160 | KE200 | ||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
功率 | 90Kw | 110Kw | 160Kw | 160Kw | 200Kw | 250Kw | 400Kw | ||||||||
轉(zhuǎn)速 | 330Rpm | 280Rpm | 230Rpm | 220Rpm | 220Rpm | 220Rpm | 200Rpm | ||||||||
破碎機(jī)自重 | 9759Kg | 14350Kg | 26000Kg | 37970Kg | 47120Kg | 71330Kg | 121510Kg | ||||||||
工作重量 | 11870Kg | 17050Kg | 29300Kg | 43910Kg | 54010Kg | 83300Kg | 137160Kg | ||||||||
給料口 | |||||||||||||||
寬度 | 930mm | 1060mm | 1200mm | 1250mm | 1400mm | 1600mm | 2000mm | ||||||||
深度 | 580mm | 700mm | 870mm | 950mm | 1070mm | 1200mm | 1500mm | ||||||||
KE CRUSHER 的生產(chǎn)能力 | KE96 | KE106 | KE120 | KE125 | KE140 | KE160 | KE200 | ||||||||
粒度(mm) | 排放口尺寸(mm) | t/h | |||||||||||||
0-150 | 100 | 175-225 | 205-265 | 235-325 | 290-380 | ||||||||||
0-185 | 125 | 220-280 | 255-325 | 285-395 | 350-455 | 385-500 | |||||||||
0-225 | 150 | 265-335 | 305-385 | 340-475 | 410-535 | 455-590 | 520-675 | ||||||||
0-260 | 175 | 310-390 | 355-450 | 385-540 | 470-610 | 520-675 | 595-775 | 760-990 | |||||||
0-300 | 200 | 395-500 | 530-690 | 590-765 | 675-880 | 855-1110 | |||||||||
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 750-975 | 945-1230 | ||||||||||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 825-1070 | 1040-1350 | ||||||||||
0-410 | 275 | 900-1170 | 1130-1470 | ||||||||||||
0-410 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 |
更多物料
在線咨詢
ABOUT US
客服專線:
138-1671-1123
售后電話:
021-68098369
聯(lián)系郵箱:
info@shdbzg.com
關(guān)注抖音號(hào)
關(guān)注微信小程序
銷售經(jīng)理專業(yè)對(duì)接
如需具體型號(hào)采購(gòu),可以在產(chǎn)品中心進(jìn)行篩選選取型號(hào)后提交詢盤,填寫具體的產(chǎn)品數(shù)量,我們的客戶經(jīng)理會(huì)立刻給您最優(yōu)惠的批發(fā)價(jià)格
沒有找到型號(hào)可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找
在線咨詢
銷售經(jīng)理專業(yè)對(duì)接
如需具體型號(hào)采購(gòu),可以在產(chǎn)品中心進(jìn)行篩選選取型號(hào)后提交詢盤,填寫具體的產(chǎn)品數(shù)量,我們的客戶經(jīng)理會(huì)立刻給您最優(yōu)惠的批發(fā)價(jià)格
沒有找到型號(hào)可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找